播恩集团(001366)龙虎榜数据(08-29)
2023-08-29 16:03:14
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,播恩集团因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。播恩集团当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券宁波分公司 | - | ||
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | - | |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券宁波分公司 | - | ||
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | - | |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
(责任编辑:)
相关文章
港股异动 | 百奥赛图(02315)-B午后涨超11% 上半年营收增长、亏损大幅收窄 公司利润拐点已现
智通财经APP获悉,百奥赛图-B(02315)午后涨超11%,截至发稿,涨11 07%
2023-08-29 14:55:03
欧康维视生物-B(01477.HK):8月28日南向资金增持22.25万股
8月28日北向资金增持22 25万股欧康维视生物-B(01477 HK)。近5个交易
2023-08-29 05:19:04
ÑγÇͤºþÐÂÑó½ÖµÀ·Å¡°Â¶ÌìµçÓ°¡± ·á¸»¾ÓÃñÒ¹Éú»î
ÑγÇͤºþÐÂÑó½ÖµÀ·Å¡°Â¶ÌìµçÓ°¡±·á¸
2023-08-28 19:42:07